![]() | |||||||
| 三菱液晶屏专为工业环境设计,可靠性高,性能稳定。 三菱屏工作温度均在 -20℃~+70℃,其中部分新品工作温度可达-30℃~+80℃。 超高亮度:三菱屏的亮度基本都在300流明以上,最高亮度可达1500流明。 产品兼容性及延续性设计:三菱屏产品在外观结构、屏信号及背光接口方面有较大的兼容性和延续性,可以实现新旧型号和同尺寸不同性能液晶屏之间的无缝替换, 图像翻转功能:通过改变接口某一特定针脚电压,可轻松实现图像的上下翻转,实现最佳显示角度。 NCM(自然矩阵)技术:这是三菱公司独有的专利技术,它能确保液晶屏显示的图像达到完美的自然显示效果。 阳光下可视:三菱液晶屏采用宽温、高亮度及表面抗反射或低反射处理技术,即使液晶屏在户外阳光下使用,画面依然清晰可见。 | |||||||
| 6.5" Spec | 6.5" Spec | 6.5" Spec | |||||
| 产品型号 | AA065VB05 | 产品型号 | AA065VB08 | 产品型号 | AA065VD01 | ||
| 厂商 | Mitsubishi | 厂商 | Mitsubishi | 厂商 | Mitsubishi | ||
| 外观尺寸 | 154.0 (W) × 121.0 (H) × 11.0 (D) | 外观尺寸 | 154.0(W) x 121.0(H) x 11.0(D) | 外观尺寸 | 154.0 (W) × 121.0 (H) × 11.0 (D) | ||
| 接口 | COMS | 接口 | CMOS | 接口 | CMOS | ||
| 分辨率 | 640 x 480 | 分辨率 | 640 × 480 | 分辨率 | 640 × 480 | ||
| 亮度 | 400 | 亮度 | 600 | 亮度 | 700 | ||
| 规格书下载 | 规格书下载 | 规格书下载 | |||||
| 8.4" Spec | 8.4" Spec | 8.4" Spec | |||||
| 产品型号 | AA084VE01 | 产品型号 | AA084VF01 | 产品型号 | AA084VF03 | ||
| 厂商 | Mitsubishi | 厂商 | Mitsubishi | 厂商 | Mitsubishi | ||
| 外观尺寸 | 199.5 (W) × 149.0 (H) × 11.5 (D) | 外观尺寸 | 199.5 (W) × 149.0 (H) × 11.5 (D) | 外观尺寸 | 199.5 (W) × 149.0 (H) × 11.5 (D) | ||
| 接口 | CMOS | 接口 | CMOS | 接口 | CMOS | ||
| 分辨率 | 640 × 480 | 分辨率 | 640 × 480 | 分辨率 | 640 × 480 | ||
| 亮度 | 200 | 亮度 | 480 | 亮度 | 480 | ||
| 规格书下载 | 规格书下载 | 规格书下载 | |||||
| 8.4" Spec | 8.4" Spec | ||||||
| 产品型号 | AA084SA01 | 产品型号 | AA084XA03 | ||||
| 厂商 | Mitsubishi | 厂商 | Mitsubishi | ||||
| 外观尺寸 | 199.5 (W) × 149.0 (H) × 11.5 (D) | 外观尺寸 | 205.0 (W) × 152.4 (H) × 11.3 (D) | ||||
| 接口 | LVDS | 接口 | LVDS | ||||
| 分辨率 | 800 × 600 | 分辨率 | 1024 × 768 | ||||
| 亮度 | 400 | 亮度 | 300 | ||||
| 规格书下载 | 规格书下载 | ||||||
| 10.4" Spec | 10.4" Spec | 10.4" Spec | |||||
| 产品型号 | AA104VC08 | 产品型号 | AA104VC09 | 产品型号 | AA104VC10 | ||
| 厂商 | Mitsubishi | 厂商 | Mitsubishi | 厂商 | Mitsubishi | ||
| 外观尺寸 | 243.0 (W) × 181.6 (H) × 12.2 (D) | 外观尺寸 | 243.0 (W) × 181.6 (H) × 12.2 (D) | 外观尺寸 | 243.0 (W) × 181.6 (H) × 12.2 (D) | ||
| 接口 | CMOS | 接口 | CMOS | 接口 | CMOS | ||
| 分辨率 | 640 × 480 | 分辨率 | 640 × 480 | 分辨率 | 640 × 480 | ||
| 亮度 | 430 | 亮度 | 430 | 亮度 | 430 | ||
| 规格书下载 | 规格书下载 | 规格书下载 | |||||
| 10.4" Spec | 10.4" Spec | 10.4" Spec | |||||
| 产品型号 | AA104VC11 | 产品型号 | AA104VD02 | 产品型号 | AA104VF02 | ||
| 厂商 | Mitsubishi | 厂商 | Mitsubishi | 厂商 | Mitsubishi | ||
| 外观尺寸 | 243.0 (W) × 181.6 (H) × 12.2 (D) | 外观尺寸 | 230.0 (W) × 180.2 (H) × 10.5 (D) | 外观尺寸 | 241.0 (W) × 181.6 (H) × 16.0 (D) | ||
| 接口 | CMOS | 接口 | CMOS | 接口 | CMOS | ||
| 分辨率 | 640 × 480 | 分辨率 | 640 × 480 | 分辨率 | 640 × 480 | ||
| 亮度 | 380 | 亮度 | 500 | 亮度 | 1500 | ||
| 规格书下载 | 规格书下载 | 规格书下载 | |||||
| 10.4" Spec | 10.4" Spec | 10.4" Spec | |||||
| 产品型号 | AA104SG01 | 产品型号 | AA104SG02 | 产品型号 | AA104XA02 | ||
| 厂商 | Mitsubishi | 厂商 | Mitsubishi | 厂商 | Mitsubishi | ||
| 外观尺寸 | 243.0 (W) × 181.6 (H) × 12.2 (D) | 外观尺寸 | 243.0 (W) × 181.6 (H) × 12.2 (D) | 外观尺寸 | 230.0 (W) × 180.2 (H) × 10.5 (D) | ||
| 接口 | LVDS | 接口 | LVDS | 接口 | LVDS | ||
| 分辨率 | 800 × 600 | 分辨率 | 800 × 600 | 分辨率 | 1024 × 768 | ||
| 亮度 | 400 | 亮度 | 400 | 亮度 | 400 | ||
| 规格书下载 | 规格书下载 | 规格书下载 | |||||
| 12.1" Spec | 12.1" Spec | 12.1" Spec | |||||
| 产品型号 | AA121SP06 | 产品型号 | AA121SP07 | 产品型号 | AA121SP08 | ||
| 厂商 | Mitsubishi | 厂商 | Mitsubishi | 厂商 | Mitsubishi | ||
| 外观尺寸 | 280.0 (W) × 210.0 (H) × 12.0 (D) | 外观尺寸 | 280.0 (W) × 210.0 (H) × 12.0 (D) | 外观尺寸 | 280.0 (W) × 210.0 (H) × 12.0 (D) | ||
| 接口 | LVDS | 接口 | LVDS | 接口 | LVDS | ||
| 分辨率 | 800 × 600 | 分辨率 | 800 × 600 | 分辨率 | 800 × 600 | ||
| 亮度 | 450 | 亮度 | 450 | 亮度 | 400 | ||
| 规格书下载 | 规格书下载 | 规格书下载 | |||||
| 12.1" Spec | 12.1" Spec | 12.1" Spec | |||||
| 产品型号 | AA121SR01 | 产品型号 | AA121SM02 | 产品型号 | AA121SN04 | ||
| 厂商 | Mitsubishi | 厂商 | Mitsubishi | 厂商 | Mitsubishi | ||
| 外观尺寸 | 280.0 (W) × 210.0 (H) × 12.0 (D) | 外观尺寸 | 280.0 (W) × 210.0 (H) × 12.0 (D) | 外观尺寸 | 280.0 (W) × 219.0 (H) × 17.8 (D) | ||
| 接口 | CMOS | 接口 | LVDS | 接口 | LVDS | ||
| 分辨率 | 800 × 600 | 分辨率 | 800 × 600 | 分辨率 | 800 × 600 | ||
| 亮度 | 450 | 亮度 | 400 | 亮度 | 1500 | ||
| 规格书下载 | 规格书下载 | 规格书下载 | |||||
| 12.1" Spec | 12.1" Spec | 12.1" Spec | |||||
| 产品型号 | AA121XH03 | 产品型号 | AA121XH04 | 产品型号 | AA121XH05 | ||
| 厂商 | Mitsubishi | 厂商 | Mitsubishi | 厂商 | Mitsubishi | ||
| 外观尺寸 | 280.0 (W) × 210.0 (H) × 12.0 (D) | 外观尺寸 | 280.0 (W) × 210.0 (H) × 12.0 (D) | 外观尺寸 | 280.0 (W) × 210.0 (H) × 12.0 (D) | ||
| 接口 | LVDS | 接口 | LVDS | 接口 | LVDS | ||
| 分辨率 | 1024 × 768 | 分辨率 | 1024 × 768 | 分辨率 | 1024 × 768 | ||
| 亮度 | 320 | 亮度 | 320 | 亮度 | 280 | ||
| 规格书下载 | 规格书下载 | 规格书下载 | |||||
| 12.1" Spec | |||||||
| 产品型号 | AA121XJ02 | ||||||
| 厂商 | Mitsubishi | ||||||
| 外观尺寸 | 280.0 (W) × 219.0 (H) × 17.8 (D) | ||||||
| 接口 | LVDS | ||||||
| 分辨率 | 1024 × 768 | ||||||
| 亮度 | 1000 | ||||||
| 规格书下载 | |||||||
| 15.0" Spec | 15.0" Spec | 15.0" Spec | |||||
| 产品型号 | AA150XN01 | 产品型号 | AA150XN02 | 产品型号 | AA150XN04 | ||
| 厂商 | Mitsubishi | 厂商 | Mitsubishi | 厂商 | Mitsubishi | ||
| 外观尺寸 | 326.0 (W) × 255.0 (H) × 15.9 (D) | 外观尺寸 | 326.0 (W) × 255.0 (H) × 15.9 (D) | 外观尺寸 | 326.0 (W) × 255.0 (H) × 15.9 (D) | ||
| 接口 | LVDS | 接口 | LVDS | 接口 | LVDS | ||
| 分辨率 | 1024 × 768 | 分辨率 | 1024 × 768 | 分辨率 | 1024 × 768 | ||
| 亮度 | 250 | 亮度 | 450 | 亮度 | 400 | ||
| 规格书下载 | 规格书下载 | 规格书下载 | |||||
| 15.0" Spec | 15.0" Spec | ||||||
| 产品型号 | AA150XN08 | 产品型号 | AA150XR01 | ||||
| 厂商 | Mitsubishi | 厂商 | Mitsubishi | ||||
| 外观尺寸 | 326.0 (W) × 255.0 (H) × 15.9 (D) | 外观尺寸 | 326.0 (W) × 267.0 (H) × 20.5 (D) | ||||
| 接口 | LVDS | 接口 | LVDS | ||||
| 分辨率 | 1024 × 768 | 分辨率 | 1024 × 768 | ||||
| 亮度 | 800 | 亮度 | 1500 | ||||
| 规格书下载 | 规格书下载 | ||||||
| 9.0" Spec | 9.0" Spec | ||||||
| 产品型号 | AA090MC01 | 产品型号 | AA090MD01 | ||||
| 厂商 | Mitsubishi | 厂商 | Mitsubishi | ||||
| 外观尺寸 | 219.0 (W) × 136.2 (H) × 13.2 (D) | 外观尺寸 | 219.0 (W) × 136.2 (H) × 13.2 (D) | ||||
| 接口 | LVDS | 接口 | LVDS | ||||
| 分辨率 | 800 × 480 | 分辨率 | 800 × 480 | ||||
| 亮度 | 600 | 亮度 | 800 | ||||
| 规格书下载 | 规格书下载 | ||||||
| 12.1" Spec | 12.1" Spec | ||||||
| 产品型号 | AA121TB01 | 产品型号 | AA121TC01 | ||||
| 厂商 | Mitsubishi | 厂商 | Mitsubishi | ||||
| 外观尺寸 | 283.0 (W) × 185.1 (H) × 11.5 (D) | 外观尺寸 | 283.0 (W) × 185.1 (H) × 19.4 (D) | ||||
| 接口 | LVDS | 接口 | LVDS | ||||
| 分辨率 | 1280 × 800 | 分辨率 | 1280 × 800 | ||||
| 亮度 | 400 | 亮度 | 1000 | ||||
| 规格书下载 | 规格书下载 | ||||||
| 14.1" Spec | 14.1" Spec | 17.5" Spec | |||||
| 产品型号 | AA141TA01 | 产品型号 | AA141TB01 | 产品型号 | AA175TB01 | ||
| 厂商 | Mitsubishi | 厂商 | Mitsubishi | 厂商 | Mitsubishi | ||
| 外观尺寸 | 326.0 (W) × 216.5 (H) × 16.0 (D) | 外观尺寸 | 326.0 (W) × 216.5 (H) × 16.0 (D) | 外观尺寸 | 404.0 (W) × 258.0 (H) × 16.2 (D) | ||
| 接口 | LVDS | 接口 | LVDS | 接口 | LVDS | ||
| 分辨率 | 1280 × 800 | 分辨率 | 1280 × 800 | 分辨率 | 1280 × 768 | ||
| 亮度 | 400 | 亮度 | 1000 | 亮度 | 400 | ||
| 规格书下载 | 规格书下载 | 规格书下载 | |||||
